bahis siteleri deauricular.com deneme bonusu fenomenbet fenomenbet giriş fenomenbet mobil betbonusking.com deneme bonusu
maltepe escort ataşehir escort pendik escort kurtköy escort ümraniye escort maltepe escort anadolu yakası escort kadıköy escort ataşehir escort deneme bonusu veren siteler
sakarya escort sakarya escort sakarya escort serdivan escort
Ankara Escort seks hikayeleri sex izle porno video eryaman escort bodrum escort antalya escort bodrum escort bayan alanya escort bayan kayseri escort
bodrum escort izmit escort porno sikis eskişehir escort antalya escort Antalya Escort
escort bayan beylikdüzü escort bayan halkalı escort bayan avrupa yakası escort bayan şişli eskort mecidiyeköy escort bayan şirinevler escort bayan esenyurt escort bayan avcılar eskort şirinevler eskort beylikdüzü http://www.ilogak.com/istanbul/avcilar-escort/ http://www.ilogak.com/istanbul/esenyurt-escort/ http://www.ilogak.com/istanbul/atakoy-escort/ http://www.ilogak.com/istanbul/fatih-escort/ http://www.ilogak.com/istanbul/beylikduzu-escort/ http://www.ilogak.com/istanbul/silivri-escort/ http://www.ilogak.com/istanbul/capa-escort/ http://www.ilogak.com/istanbul/findikzade-escort/ http://www.ilogak.com/istanbul/buyukcekmece-escort/
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.211 s Değişim: -0.36% -37,04 Adet:   1.439 Mio.Lot Hacim:   54.383 Mio.TL
EN YÜKSEK 10304
EN DÜŞÜK 10,188
Açılış: 10.274 Dünkü Kapanış: 10.248

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:28

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 196,80 1,50 14:29:09
  • AGROT 30,20 -2,83 14:29:03
  • AHGAZ 13,20 0,23 14:28:49
  • AKBNK 60,00 0,00 14:29:04
  • AKCNS 152,80 -0,39 14:27:50
  • AKFGY 2,32 0,87 14:29:02
  • AKFYE 26,18 -1,58 14:29:08
  • AKSA 116,10 0,09 14:29:09
  • AKSEN 37,94 -0,73 14:29:00
  • ALARK 118,80 -0,08 14:29:06
  • ALBRK 4,97 0,81 14:29:02
  • ALFAS 93,50 2,35 14:29:09
  • ANSGR 94,60 0,16 14:29:09
  • ARCLK 180,70 0,00 14:29:11
  • ASELS 62,80 0,64 14:29:09
  • ASTOR 108,50 0,00 14:29:09
  • BERA 19,07 0,85 14:29:07
  • BFREN 913,00 -4,60 14:29:09
  • BIENY 44,14 3,42 14:29:10
  • BIMAS 421,25 0,30 14:29:08
  • BIOEN 19,05 0,11 14:29:03
  • BOBET 37,40 -1,58 14:28:14
  • BRSAN 584,00 -4,65 14:29:08
  • BRYAT 2.902,50 -6,90 14:29:00
  • BTCIM 136,00 0,00 14:28:42
  • CANTE 17,93 -0,44 14:29:10
  • CCOLA 731,50 0,97 14:29:05
  • CIMSA 32,72 -1,74 14:29:09
  • CWENE 262,00 -3,14 14:29:03
  • DOAS 297,50 -0,08 14:28:54
  • DOHOL 14,32 1,99 14:29:09
  • ECILC 56,90 -0,35 14:28:29
  • ECZYT 248,00 -0,40 14:29:08
  • EGEEN 14.495,00 -4,54 14:29:05
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKGYO 10,36 -0,29 14:29:06
  • ENERY 168,90 1,75 14:28:31
  • ENJSA 65,00 -1,14 14:29:11
  • ENKAI 38,90 -0,87 14:28:49
  • EREGL 44,90 -0,71 14:29:08
  • EUPWR 146,20 -1,28 14:29:11
  • EUREN 15,75 -0,82 14:29:10
  • FROTO 1.133,00 1,16 14:28:45
  • GARAN 89,10 3,60 14:29:02
  • GESAN 72,35 -1,16 14:29:06
  • GUBRF 156,30 -2,43 14:29:05
  • GWIND 28,52 -1,99 14:29:09
  • HALKB 17,43 2,59 14:29:11
  • HEKTS 16,04 -0,80 14:29:09
  • IPEKE 40,44 -2,41 14:29:11
  • ISCTR 13,71 1,18 14:29:11
  • ISGYO 15,90 -1,43 14:29:11
  • ISMEN 36,90 -1,91 14:29:10
  • IZENR 26,68 -1,40 14:29:10
  • KAYSE 34,66 3,96 14:29:07
  • KCAER 60,30 -1,87 14:29:03
  • KCHOL 234,60 0,60 14:29:10
  • KLSER 58,00 -1,19 14:29:08
  • KONTR 236,30 -1,95 14:29:11
  • KONYA 10.862,50 -8,39 14:28:55
  • KOZAA 50,85 -2,02 14:29:06
  • KOZAL 22,84 -1,97 14:29:11
  • KRDMD 27,16 0,59 14:29:11
  • MAVI 94,90 -1,71 14:29:08
  • MGROS 456,50 1,00 14:29:07
  • MIATK 56,95 -2,90 14:29:09
  • ODAS 9,35 -0,32 14:29:11
  • OTKAR 552,50 0,09 14:29:03
  • OYAKC 58,95 -1,91 14:29:10
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 20,00 0,50 14:29:06
  • PGSUS 970,50 -6,05 14:29:10
  • QUAGR 4,53 -2,16 14:29:07
  • REEDR 41,18 -3,60 14:29:11
  • SAHOL 94,95 -0,68 14:29:03
  • SASA 44,84 0,27 14:29:10
  • SAYAS 77,90 -0,76 14:29:06
  • SDTTR 334,50 -1,69 14:28:47
  • SISE 51,20 -0,49 14:29:10
  • SKBNK 4,83 0,21 14:28:11
  • SMRTG 57,85 -1,87 14:28:45
  • SOKM 63,75 1,76 14:28:50
  • TABGD 153,60 -2,04 14:29:11
  • TAVHL 218,20 -0,73 14:29:05
  • TCELL 83,45 -0,65 14:29:08
  • THYAO 324,25 -1,07 14:29:08
  • TKFEN 51,50 0,10 14:28:51
  • TOASO 272,00 -0,09 14:29:11
  • TSKB 10,42 0,48 14:29:10
  • TTKOM 41,54 1,17 14:29:11
  • TTRAK 976,50 -1,26 14:29:08
  • TUKAS 7,90 0,00 14:29:11
  • TUPRS 189,10 -1,87 14:29:11
  • TURSG 69,90 4,56 14:29:04
  • ULKER 113,80 -1,13 14:29:04
  • VAKBN 20,68 1,67 14:28:35
  • VESBE 24,00 4,71 14:29:07
  • VESTL 103,20 0,19 14:28:34
  • YEOTK 209,20 -0,85 14:29:10
  • YKBNK 31,82 0,89 14:29:10
  • YYLGD 13,07 -1,95 14:29:11
  • ZOREN 6,35 -0,78 14:29:05