bahis siteleri deauricular.com deneme bonusu fenomenbet fenomenbet giriş fenomenbet mobil betbonusking.com deneme bonusu
maltepe escort ataşehir escort pendik escort kurtköy escort ümraniye escort maltepe escort anadolu yakası escort kadıköy escort ataşehir escort deneme bonusu veren siteler
sakarya escort sakarya escort sakarya escort serdivan escort
Ankara Escort seks hikayeleri sex izle porno video eryaman escort bodrum escort antalya escort bodrum escort bayan alanya escort bayan kayseri escort
bodrum escort izmit escort porno sikis eskişehir escort antalya escort Antalya Escort
escort bayan beylikdüzü escort bayan halkalı escort bayan avrupa yakası escort bayan şişli eskort mecidiyeköy escort bayan şirinevler escort bayan esenyurt escort bayan avcılar eskort şirinevler eskort beylikdüzü http://www.ilogak.com/istanbul/avcilar-escort/ http://www.ilogak.com/istanbul/esenyurt-escort/ http://www.ilogak.com/istanbul/atakoy-escort/ http://www.ilogak.com/istanbul/fatih-escort/ http://www.ilogak.com/istanbul/beylikduzu-escort/ http://www.ilogak.com/istanbul/silivri-escort/ http://www.ilogak.com/istanbul/capa-escort/ http://www.ilogak.com/istanbul/findikzade-escort/ http://www.ilogak.com/istanbul/buyukcekmece-escort/
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.239 s Değişim: -0.09% -8,92 Adet:   1.787 Mio.Lot Hacim:   68.518 Mio.TL
EN YÜKSEK 10304
EN DÜŞÜK 10,188
Açılış: 10.274 Dünkü Kapanış: 10.248

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:52

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 196,40 1,29 15:58:12
  • AGROT 30,18 -2,90 15:58:19
  • AHGAZ 13,27 0,76 15:58:10
  • AKBNK 59,95 -0,08 15:58:07
  • AKCNS 152,40 -0,65 15:58:07
  • AKFGY 2,35 2,17 15:57:50
  • AKFYE 26,00 -2,26 15:58:13
  • AKSA 116,30 0,26 15:58:06
  • AKSEN 38,22 0,00 15:57:05
  • ALARK 119,50 0,50 15:58:18
  • ALBRK 4,97 0,81 15:57:14
  • ALFAS 92,85 1,64 15:58:15
  • ANSGR 94,45 0,00 15:57:37
  • ARCLK 182,60 1,05 15:57:40
  • ASELS 63,50 1,76 15:58:18
  • ASTOR 108,30 -0,18 15:58:17
  • BERA 18,99 0,42 15:58:18
  • BFREN 915,00 -4,39 15:57:21
  • BIENY 43,54 2,01 15:58:11
  • BIMAS 421,00 0,24 15:57:52
  • BIOEN 19,17 0,74 15:57:36
  • BOBET 37,34 -1,74 15:58:07
  • BRSAN 584,00 -4,65 15:57:58
  • BRYAT 2.920,00 -6,34 15:57:43
  • BTCIM 136,30 0,22 15:57:41
  • CANTE 17,95 -0,33 15:58:04
  • CCOLA 728,50 0,55 15:57:47
  • CIMSA 32,84 -1,38 15:58:06
  • CWENE 261,50 -3,33 15:57:55
  • DOAS 296,75 -0,34 15:58:16
  • DOHOL 14,37 2,35 15:57:32
  • ECILC 57,35 0,44 15:58:05
  • ECZYT 248,80 -0,08 15:57:42
  • EGEEN 14.552,50 -4,17 15:57:38
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKGYO 10,40 0,10 15:56:42
  • ENERY 169,70 2,23 15:58:11
  • ENJSA 65,40 -0,53 15:58:18
  • ENKAI 39,24 0,00 15:58:14
  • EREGL 45,48 0,57 15:58:18
  • EUPWR 146,10 -1,35 15:58:14
  • EUREN 15,75 -0,82 15:58:16
  • FROTO 1.134,00 1,25 15:58:16
  • GARAN 89,30 3,84 15:58:07
  • GESAN 72,40 -1,09 15:58:14
  • GUBRF 156,80 -2,12 15:58:04
  • GWIND 28,66 -1,51 15:58:17
  • HALKB 17,25 1,53 15:58:17
  • HEKTS 16,20 0,19 15:58:18
  • IPEKE 40,90 -1,30 15:58:08
  • ISCTR 13,71 1,18 15:58:18
  • ISGYO 15,94 -1,18 15:58:07
  • ISMEN 37,22 -1,06 15:58:17
  • IZENR 26,80 -0,96 15:58:19
  • KAYSE 34,32 2,94 15:58:17
  • KCAER 60,20 -2,03 15:58:18
  • KCHOL 235,00 0,77 15:58:18
  • KLSER 60,85 3,66 15:58:19
  • KONTR 235,80 -2,16 15:58:19
  • KONYA 10.735,00 -9,47 15:58:18
  • KOZAA 52,00 0,19 15:58:07
  • KOZAL 23,08 -0,94 15:57:00
  • KRDMD 27,56 2,07 15:58:19
  • MAVI 95,10 -1,50 15:58:00
  • MGROS 466,75 3,26 15:58:17
  • MIATK 57,00 -2,81 15:58:11
  • ODAS 9,40 0,21 15:58:08
  • OTKAR 557,50 1,00 15:58:17
  • OYAKC 59,20 -1,50 15:58:12
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 20,12 1,11 15:58:16
  • PGSUS 978,00 -5,32 15:58:18
  • QUAGR 4,50 -2,81 15:57:59
  • REEDR 41,26 -3,42 15:58:18
  • SAHOL 95,70 0,10 15:58:18
  • SASA 45,66 2,10 15:58:19
  • SAYAS 77,80 -0,89 15:58:15
  • SDTTR 335,00 -1,54 15:56:59
  • SISE 52,15 1,36 15:58:19
  • SKBNK 4,84 0,41 15:57:59
  • SMRTG 57,75 -2,04 15:58:14
  • SOKM 63,95 2,08 15:58:16
  • TABGD 158,00 0,77 15:58:17
  • TAVHL 219,40 -0,18 15:58:14
  • TCELL 83,30 -0,83 15:58:09
  • THYAO 324,75 -0,92 15:58:19
  • TKFEN 51,70 0,49 15:58:13
  • TOASO 271,75 -0,18 15:58:11
  • TSKB 10,43 0,58 15:58:07
  • TTKOM 41,62 1,36 15:58:17
  • TTRAK 971,50 -1,77 15:58:09
  • TUKAS 7,92 0,25 15:58:16
  • TUPRS 188,70 -2,08 15:58:19
  • TURSG 68,95 3,14 15:58:13
  • ULKER 114,10 -0,87 15:58:19
  • VAKBN 20,62 1,38 15:57:02
  • VESBE 24,10 5,15 15:58:10
  • VESTL 103,00 0,00 15:57:40
  • YEOTK 204,80 -2,94 15:57:40
  • YKBNK 31,82 0,89 15:58:19
  • YYLGD 13,11 -1,65 15:58:16
  • ZOREN 6,36 -0,63 15:58:19