warez onwin giriş casibom casibom casibom giriş seo hizmeti deneme bonusu fenomenbet fenomenbet giriş fenomenbet mobil deneme bonusu veren siteler betbonusking.com deneme bonusu
maltepe escort ataşehir escort pendik escort kurtköy escort kadıköy escort ataşehir escort ümraniye escort anadolu yakası escort kartal escort istanbul escort kadıköy escort maltepe escort ataşehir escort
serdivan escort sakarya escort sakarya escort sakarya escort
mersin escort gaziantep escort bayan gaziantep escort seks hikayeleri porno izle gaziantep rus escort gaziantep escort bayan şahinbey escort şehitkamil escort gaziantep escort türbanlı escort
Ankara Escort seks hikayeleri sex izle porno video montenegro escort eryaman escort bodrum escort antalya escort bodrum escort bayan alanya escort bayan kayseri escort
bodrum escort izmit escort porno sikis eskişehir escort antalya escort Antalya Escort
escort bayan beylikdüzü escort bayan halkalı escort bayan avrupa yakası escort bayan şişli eskort mecidiyeköy escort bayan şirinevler escort bayan esenyurt escort bayan avcılar eskort şirinevler eskort beylikdüzü http://www.ilogak.com/istanbul/avcilar-escort/ http://www.ilogak.com/istanbul/esenyurt-escort/ http://www.ilogak.com/istanbul/atakoy-escort/ http://www.ilogak.com/istanbul/fatih-escort/ http://www.ilogak.com/istanbul/beylikduzu-escort/ http://www.ilogak.com/istanbul/silivri-escort/ http://www.ilogak.com/istanbul/capa-escort/ http://www.ilogak.com/istanbul/findikzade-escort/ http://www.ilogak.com/istanbul/buyukcekmece-escort/
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.890 s Değişim: 1.18% 115,31 Adet:   928 Mio.Lot Hacim:   27.835 Mio.TL
EN YÜKSEK 9901
EN DÜŞÜK 9,852
Açılış: 9.873 Dünkü Kapanış: 9.774

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:36

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 206,60 -0,10 12:37:45
  • AGHOL 325,50 0,23 12:37:13
  • AGROT 15,26 0,26 12:37:43
  • AKBNK 59,90 2,31 12:38:23
  • AKFGY 2,09 1,46 12:36:02
  • AKFYE 19,77 0,76 12:37:03
  • AKSA 8,80 0,92 12:36:06
  • AKSEN 37,48 1,35 12:38:01
  • ALARK 95,10 0,96 12:37:05
  • ALFAS 53,75 2,38 12:37:39
  • ARCLK 144,30 2,20 12:36:02
  • ARDYZ 37,14 2,77 12:36:34
  • ASELS 58,10 0,61 12:38:06
  • ASTOR 81,30 0,18 12:36:48
  • BERA 15,45 2,18 12:37:39
  • BFREN 742,50 2,20 12:34:04
  • BIMAS 617,50 0,32 12:37:52
  • BINHO 400,75 1,71 12:37:42
  • BRSAN 518,00 -1,33 12:37:58
  • BRYAT 2.098,00 0,82 12:37:11
  • BTCIM 199,90 2,51 12:37:36
  • CANTE 1,65 1,23 12:36:35
  • CCOLA 61,85 -0,08 12:37:39
  • CIMSA 36,36 1,11 12:36:34
  • CWENE 188,20 1,02 12:36:33
  • DOAS 220,50 0,92 12:36:18
  • DOHOL 14,91 1,08 12:36:03
  • ECILC 47,56 0,59 12:35:42
  • ECZYT 203,00 0,79 12:38:00
  • EGEEN 11.152,50 2,95 12:37:43
  • EKGYO 11,44 1,51 12:35:16
  • ENERY 218,00 -2,02 12:36:36
  • ENJSA 58,35 -0,26 12:36:29
  • ENKAI 48,60 1,46 12:37:42
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 49,12 1,82 12:38:09
  • EUPWR 86,35 1,23 12:36:23
  • EUREN 14,22 0,71 12:37:42
  • FROTO 922,00 0,60 12:36:27
  • GARAN 115,70 1,31 12:38:06
  • GESAN 44,72 1,68 12:37:59
  • GOLTS 469,00 2,23 12:37:13
  • GUBRF 188,70 0,27 12:36:34
  • HALKB 16,78 0,36 12:37:58
  • HEKTS 3,96 -2,46 12:38:06
  • ISCTR 13,36 2,14 12:38:05
  • ISGYO 17,50 1,33 12:34:48
  • ISMEN 36,42 1,68 12:35:56
  • IZENR 19,92 0,10 12:36:34
  • KAYSE 23,30 1,04 12:36:22
  • KCAER 39,26 1,08 12:36:54
  • KCHOL 183,70 2,86 12:38:10
  • KLSER 40,60 1,35 12:37:58
  • KONTR 44,18 1,01 12:37:58
  • KONYA 6.850,00 1,26 12:35:20
  • KOZAA 69,50 2,21 12:37:56
  • KOZAL 24,22 2,28 12:38:20
  • KRDMD 24,86 2,73 12:38:06
  • KTLEV 53,55 1,52 12:37:39
  • LMKDC 23,22 2,29 12:37:27
  • MAVI 91,30 0,38 12:37:06
  • MGROS 525,00 -0,47 12:36:09
  • MIATK 44,36 2,26 12:38:14
  • OBAMS 32,38 -1,46 12:37:17
  • ODAS 6,93 1,61 12:38:20
  • OTKAR 452,00 0,39 12:35:44
  • OYAKC 64,40 2,96 12:36:32
  • PEKGY 4,86 2,10 12:36:02
  • PETKM 23,36 1,13 12:38:06
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PGSUS 249,90 0,28 12:37:42
  • QUAGR 3,03 1,34 12:36:05
  • REEDR 27,88 1,60 12:36:29
  • SAHOL 97,05 0,88 12:38:22
  • SASA 4,25 1,19 12:37:50
  • SDTTR 233,40 1,74 12:37:57
  • SISE 41,56 0,92 12:38:09
  • SKBNK 4,57 1,11 12:36:10
  • SMRTG 42,00 1,45 12:36:05
  • SOKM 45,82 0,04 12:37:22
  • TABGD 151,00 1,00 12:35:04
  • TAVHL 257,75 0,78 12:38:16
  • TCELL 92,45 0,87 12:38:23
  • THYAO 294,75 1,11 12:38:06
  • TKFEN 56,75 0,89 12:33:53
  • TKNSA 26,42 2,09 12:36:22
  • TMSN 134,60 1,51 12:36:23
  • TOASO 222,60 0,77 12:36:31
  • TSKB 11,86 0,59 12:33:24
  • TTKOM 51,70 1,37 12:35:59
  • TTRAK 745,00 0,81 12:38:10
  • TUKAS 7,55 0,80 12:35:27
  • TUPRS 168,20 2,19 12:38:05
  • TURSG 12,38 0,00 12:35:51
  • ULKER 154,70 0,19 12:37:02
  • VAKBN 21,58 1,12 12:37:00
  • VESBE 17,60 0,92 12:36:08
  • VESTL 65,80 1,39 12:36:32
  • YEOTK 169,00 1,14 12:38:19
  • YKBNK 29,62 1,65 12:38:06
  • YYLGD 11,09 1,56 12:36:16
  • ZOREN 4,36 1,63 12:35:45

istanbulescorttr.com - bahcesehirescortr.com - avcilarescortbayan.com - fethiyeescortbayan.com - gaziantepescortilan.com - samsunescort3.com - konyakerhanesi.com - kayseriescortcu.com - ankaraescortkizlar.com - antalyaescortkizlar.com - maltepeescortbayann.com/a> - beylikduzuescort5.com - mersinescortilan.com - aykartal.com - avrupayakasiescorttr.com - sirinevlerescort34.com - halkaliescortlar.com - bakirkoyescort34.com - taksimsohbet.com - mecidiyekoyescortizi.com - anadoluyakasiescortu.com - atasehirescortlarim.com - kadikoyescortking.com - umraniyeescortve.com - pendikescortmodel.com - kusadasiescorttr.com - kocaeliescortu.com - izmitescortum.com - izmirescortplus.com - bursaescortilan.com - sakaryaescortz.com - adanaescortoznur.com - muglaescortmarket.com - marmarisescortlady.com - 1bodrumescort.com - diyarbakirescortara.com - malatyaescortbul.com - eskisehirescortu.com - sisliescortdnz.com -